Aller au contenu
Les Forums de MeteoBelgique
cumulonimbus

Reconstitution des données d'Uccle

Messages recommandés

RECONSTITUTION DES TEMPÉRATURES À UCCLE DE 1676 À 2013

Méthodologie

Les données de 1891 à 2013 sont les données réelles mesurées à Uccle. Seule une correction d’abri est intervenue en cours de période. Comme des mesures parallèles avec l’abri ouvert (ancien) et l’abri fermé (actuel) ont été effectuées sur plusieurs décennies, les correctifs sont très précis (pour le recalcul de moyennes) et on peut affirmer que la série bénéficie d’une très grande homogénéité.

Les données de 1833 à 1890 proviennent de l’Observatoire Royal de Bruxelles jadis situé à Saint-Josse (lieu de l’actuel Botanique). Elles ont été ramenées à ce qu’elles auraient été à Uccle en vertu de correctifs qui ont également été obtenus grâce à des observations faites en parallèle sur plusieurs années. Comme la distance n’est pas très grande (quelques 6 à 7 km à vol d’oiseau) et les conditions géographiques pas trop différentes (les deux stations se trouv(ai)ent un peu en hauteur par rapport au centre de Bruxelles), les correctifs demeurent assez précis et « corrigent » essentiellement les effets de l’urbanisation (l’ancien observatoire commençant à être entièrement englobé par la ville à la fin du XIXe siècle). On peut donc considérer la série de 1833 à 1890 comme étant homogène par rapport à Uccle à quelques dixièmes de degrés près.

Pour la période de 1706 à 1832, les valeurs ont été extrapolées à partir des séries homogénéisées de Paris et de De Bilt. La pondération correspond à la position géographique de Bruxelles-Uccle par rapport à Paris et à De Bilt (Paris, Bruxelles-Uccle et De Bilt étant situés pratiquement sur une ligne) et correspond à 4/10 pour Paris et 6/10 pour De Bilt. Ensuite, les valeurs suivantes ont été retranchées au résultat de la combinaison Paris/De Bilt en vertu des différences moyennes entre ces valeurs calculées et les valeurs mesurées de la série Uccle/Bruxelles :

Janvier .. : 0,5°C

Février .. : 0,7°C

Mars ..... : 0,9°C

Avril .... : 0,9°C

Mai ...... : 1,1°C

Juin ..... : 1,1°C

Juillet .. : 1,2°C

Août ..... : 1,1°C

Septembre. : 1,2°C

Octobre .. : 1,1°C

Novembre.. : 0,7°C

Décembre.. : 0,6°C

Pour éviter, tant que faire se peut, le biais lié à l’urbanisation moderne, très différente à Paris, à Bruxelles ou à De Bilt/Utrecht, la période de référence choisie a été 1833-1890 (et non une période récente). Après l’application de l'algorithme décrit ci-dessus, la comparaison entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées (et homogénéisées) de la série Uccle-Bruxelles montre que l’écart, dans la très grande majorité des cas, est inférieur à 1,0°C (98% des cas) et qu’il se situe même très souvent autour des 0,2 à 0,3°C, voire moins. Si l’on combine cela aux aléas liés aux anciennes méthodes de mesure qui ont été corrigées a posteriori, on peut raisonnablement situer l’incertitude entre 0,5 et 1,0°C. De ce fait, la période reconstituée entre 1706 et 1832 permet encore de se donner une très bonne idée de ce que pouvaient être les températures moyennes mensuelles à Uccle.

Les données de 1676 à 1705 sont plus aléatoires puisqu’extrapolées des seules mesures de Paris. Ces températures ont été ramenées à Uccle par la soustraction des valeurs suivantes aux moyennes de Paris.

Janvier .. : 1,2°C

Février .. : 1,7°C

Mars ..... : 2,1°C

Avril .... : 2,0°C

Mai ...... : 2,1°C

Juin ..... : 2,1°C

Juillet .. : 2,4°C

Août ..... : 2,2°C

Septembre. : 2,0°C

Octobre .. : 1,6°C

Novembre.. : 1,4°C

Décembre.. : 1,1°C

Les températures moyennes ainsi obtenues n’ont cependant qu’une valeur indicative car la différence de température entre Paris et Bruxelles, en l’absence de toute autre station de référence, est loin d’être constante.

Et voici le tableau de la série d’Uccle-Bruxelles, prolongée jusqu’à 1676.

.... ..Jan ..Fév .Mars ..Avr .Mai ..Juin .Juil .Août .Sept ..Oct ..Nov ..Déc

1676 ..2,8 ..4,7 ..6,7 ..9,2 .12,9 .16,7 .17,2 .17,7 .12,2 ..8,4 ..2,5 .-3,0

1677 .-0,8 ..1,8 ..5,0 ..7,5 .11,7 .14,6 .16,4 .15,5 .14,0 ..9,9 ..4,0 ..2,2

1678 ..1,5 ..3,4 ..4,5 ..8,0 .12,0 .15,2 .17,9 .16,5 .16,2 ..8,8 ..3,7 ..0,8

1679 .-2,9 .-2,5 ..2,9 ..5,6 .12,5 .16,6 .17,3 .17,1 .12,5 ..9,6 ..1,8 ..1,5

1680 ..4,4 ..3,6 ..6,4 ..9,1 .13,6 .14,3 .17,0 .15,3 .17,1 .11,5 ..5,9 .-2,4

1681 .-1,6 ..1,5 ..4,6 ..9,8 .13,4 .15,3 .16,5 .18,6 .15,4 .10,8 ..8,2 ..7,7

1682 ..5,3 ..1,3 ..4,4 ..7,4 .13,6 .15,5 .15,6 .15,2 .12,9 .10,9 ..5,0 ..4,3

1683 ..2,5 ..1,4 ..5,3 .10,3 .12,3 .17,0 .16,8 .15,0 .14,6 ..8,7 ..5,3 ..1,1

1684 .-4,8 .-2,7 ..2,7 ..8,9 .16,3 .17,4 .18,5 .17,0 .12,7 .11,0 ..2,9 ..1,4

1685 .-2,1 ..1,8 ..3,1 .10,0 .14,6 .14,2 .15,1 .15,8 .12,4 .11,6 ..6,0 ..3,9

1686 ..4,8 ..2,5 ..6,3 ..8,2 .13,8 .16,1 .15,9 .14,9 .14,1 .10,1 ..5,5 ..4,0

1687 .-0,9 ..3,1 ..4,8 ..5,9 .11,4 .14,1 .16,9 .15,8 .10,7 .10,7 ..5,8 ..4,9

1688 .-0,7 ..0,5 ..2,3 ..5,6 .11,7 .13,6 .18,1 .17,4 .14,0 ..7,7 ..4,0 ..3,1

1689 .-2,1 ..3,7 ..4,8 ..9,0 .11,8 .11,9 .15,8 .15,8 .14,1 ..9,0 ..5,8 ..2,3

1690 ..5,4 ..3,6 ..3,9 ..8,8 .10,8 .14,4 .15,7 .14,7 .12,4 ..9,0 ..7,3 ..2,9

1691 .-3,0 ..1,2 ..7,6 ..9,0 .11,8 .14,5 .16,9 .18,6 .12,9 .11,2 ..2,1 ..0,3

1692 .-1,6 .-0,9 ..3,4 ..8,0 .10,6 .14,5 .15,5 .16,2 .12,3 ..6,8 ..4,7 ..2,8

1693 ..1,6 ..4,0 ..4,0 ..9,0 .10,3 .15,9 .16,5 .17,9 .13,0 .10,9 ..5,4 ..2,9

1694 .-3,0 ..2,9 ..3,0 ..9,9 .13,3 .16,1 .16,9 .15,4 .11,9 ..6,2 ..4,1 ..0,0

1695 .-3,8 .-2,9 ..3,7 ..6,9 .11,7 .14,5 .16,2 .15,0 .11,9 ..8,1 ..4,6 ..1,8

1696 ..2,8 ..4,1 ..3,6 ..6,8 .13,2 .14,1 .15,6 .17,4 .12,0 ..8,8 ..5,5 .-1,2

1697 .-1,5 .-2,3 ..4,9 ..6,6 .13,5 .14,3 .16,2 .14,1 .13,5 ..7,2 ..3,0 ..1,4

1698 .-0,5 ..1,6 ..5,1 ..7,9 ..8,2 .13,4 .16,1 .13,4 .11,6 ..8,8 ..3,4 ..2,8

1699 ..4,1 ..3,8 ..3,3 ..6,6 .10,8 .13,6 .16,5 .15,1 .14,1 ..9,4 ..4,4 ..3,1

1700 ..3,7 ..2,5 ..3,5 ..7,0 .11,8 .12,9 .14,7 .14,3 .12,8 ..8,0 ..5,2 ..3,5

1701 ..4,0 ..3,3 ..3,7 ..5,0 .11,0 .14,6 .18,0 .16,9 .14,3 ..9,6 ..5,9 ..3,0

1702 ..3,9 ..5,6 ..6,3 ..6,7 .12,2 .14,7 .16,1 .16,7 .15,0 .10,8 ..4,2 ..4,5

1703 ..1,5 ..4,0 ..5,0 .10,0 .13,3 .13,9 .15,3 .17,0 .12,3 ..8,0 ..5,2 ..4,7

1704 .-0,4 ..2,6 ..5,6 .11,2 .12,0 .15,0 .18,0 .17,0 .12,1 ..8,3 ..5,7 ..3,0

1705 ..1,1 ..2,9 ..5,4 ..8,2 .11,6 .14,0 .17,2 .18,9 .12,8 ..9,5 ..4,3 ..5,5

1706 ..0,6 ..3,3 ..5,5 ..9,4 .14,3 .16,7 .17,1 .17,4 .13,4 .10,7 ..5,1 ..3,1

1707 ..1,5 ..5,3 ..4,7 ..8,1 .11,6 .17,0 .17,7 .16,0 .14,3 ..8,0 ..6,0 ..2,6

1708 ..5,1 ..2,9 ..5,5 ..9,4 .11,9 .14,2 .15,2 .17,9 .14,8 ..7,7 ..5,3 ..1,3

1709 .-5,0 .-0,1 ..2,5 ..9,8 .11,2 .14,5 .15,4 .16,0 .13,4 ..9,6 ..6,9 ..2,9

1710 ..0,6 ..2,0 ..5,9 ..7,3 .12,6 .14,9 .15,0 .15,5 .13,6 ..9,8 ..7,2 ..5,6

1711 ..3,3 ..0,3 ..5,0 ..9,4 .12,2 .16,4 .15,6 .14,8 .13,0 ..9,4 ..6,3 ..3,8

1712 ..0,3 ..3,6 ..4,0 ..8,7 .12,1 .15,5 .15,9 .15,5 .13,1 .10,0 ..6,4 ..2,5

1713 .-0,5 ..5,3 ..4,1 ..6,2 .11,2 .13,2 .14,6 .16,2 .14,4 ..9,9 ..4,9 ..2,6

1714 ..1,5 ..4,3 ..5,0 ..8,7 .10,5 .14,2 .18,2 .15,8 .12,6 .10,3 ..6,0 ..2,5

1715 ..0,5 ..4,1 ..6,0 .10,5 .11,7 .14,2 .15,4 .14,7 .13,7 .11,0 ..7,4 .-1,2

1716 .-5,4 ..2,1 ..3,8 .10,0 .11,4 .13,9 .16,1 .16,5 .12,9 ..9,0 ..5,0 ..1,3

1717 ..1,5 ..1,3 ..3,6 ..8,1 .10,5 .14,8 .15,6 .16,2 .13,7 ..9,3 ..5,0 ..3,6

1718 .-1,2 ..0,1 ..4,8 ..9,1 .12,5 .15,6 .16,2 .19,5 .15,4 ..9,5 ..6,4 ..3,4

1719 ..0,6 ..3,0 ..3,9 ..6,7 .13,4 .17,1 .18,3 .18,0 .12,9 ..8,9 ..6,4 ..0,8

1720 ..2,4 ..3,4 ..3,3 ..7,8 .12,3 .12,4 .16,8 .15,4 .12,2 ..8,8 ..5,3 ..3,7

1721 ..2,9 ..0,7 ..1,3 ..9,7 .10,3 .14,8 .16,7 .17,3 .14,6 ..9,2 ..6,8 ..2,1

1722 ..0,6 ..4,4 ..5,6 ..9,2 .11,5 .14,7 .17,1 .16,3 .14,9 .10,7 ..7,3 ..3,3

1723 .-0,3 ..3,1 ..6,6 ..9,3 .12,5 .15,2 .15,2 .16,7 .14,2 .11,6 ..8,0 ..4,7

1724 ..4,2 ..4,0 ..4,0 ..7,7 .12,0 .16,2 .16,4 .17,7 .14,6 ..9,0 ..3,9 ..1,9

1725 ..1,9 ..1,0 ..3,7 ..8,1 .10,1 .11,2 .14,4 .13,3 .12,2 ..8,8 ..6,4 ..2,1

1726 .-2,1 ..1,1 ..2,8 ..8,9 .14,2 .16,0 .17,0 .15,4 .14,7 ..9,9 ..4,8 ..0,2

1727 ..2,1 ..3,3 ..3,7 ..7,3 .14,6 .15,0 .16,5 .17,3 .14,4 .10,5 ..4,4 ..1,6

1728 ..2,9 ..1,7 ..6,7 ..8,5 .13,0 .16,8 .17,3 .16,8 .13,2 ..9,0 ..6,4 ..0,2

1729 .-2,1 ..1,2 ..1,8 ..7,1 .10,9 .15,9 .17,1 .16,9 .16,0 .10,6 ..6,6 ..4,4

1730 ..2,3 ..3,1 ..5,2 ..9,1 .12,3 .14,0 .16,8 .17,3 .14,7 ..8,5 ..8,0 ..2,7

1731 ..1,1 ..0,3 ..4,3 ..6,9 .11,8 .15,3 .16,7 .17,4 .15,2 .12,3 ..7,1 ..3,6

1732 ..0,5 ..3,9 ..5,7 ..9,5 .11,9 .14,2 .16,6 .16,9 .14,6 .10,3 ..5,9 ..0,7

1733 ..5,0 ..4,5 ..5,5 .10,6 .11,2 .15,0 .19,1 .17,3 .12,8 ..8,9 ..6,2 ..5,7

1734 ..2,4 ..4,9 ..7,1 .10,0 .11,7 .14,7 .17,1 .17,1 .14,2 ..8,8 ..3,6 ..2,0

1735 ..3,9 ..3,5 ..5,8 ..9,2 .11,9 .15,0 .16,1 .17,3 .14,8 ..8,0 ..5,4 ..4,4

1736 ..3,4 ..1,8 ..4,4 ..9,2 .11,8 .15,1 .17,1 .18,0 .14,7 ..9,8 ..7,2 ..5,2

1737 ..5,8 ..4,2 ..5,5 ..8,3 .13,0 .15,6 .16,6 .14,3 .14,7 ..9,0 ..5,5 ..2,6

1738 ..1,2 ..3,3 ..5,2 ..9,3 .12,0 .14,7 .16,3 .16,0 .12,8 .10,0 ..3,1 ..5,4

1739 ..3,0 ..5,9 ..5,5 ..6,2 .12,7 .14,7 .16,6 .15,3 .13,5 ..7,4 ..1,1 ..3,2

1740 .-4,5 .-2,6 ..2,1 ..5,6 ..7,5 .12,1 .14,9 .15,1 .14,3 ..5,5 ..3,2 ..2,0

1741 ..0,9 ..3,4 ..3,2 ..6,0 ..9,5 .13,9 .16,6 .16,3 .13,9 .10,9 ..7,6 ..2,4

1742 .-0,8 ..4,4 ..2,9 ..5,5 ..9,5 .14,6 .16,1 .14,9 .11,7 ..8,6 ..4,7 .-2,3

1743 ..1,8 ..4,3 ..4,3 ..5,0 .11,8 .15,6 .15,4 .16,9 .13,9 ..7,0 ..7,9 ..2,5

1744 .-0,1 .-0,1 ..3,5 ..7,1 .10,9 .14,5 .15,7 .15,2 .13,2 ..9,9 ..6,2 ..2,7

1745 ..1,4 ..0,4 ..3,5 ..7,6 .12,0 .13,8 .15,7 .15,2 .14,2 ..9,3 ..4,9 ..0,1

1746 ..0,1 ..0,2 ..1,7 ..6,7 .13,6 .14,1 .16,8 .15,3 .13,5 ..7,1 ..2,0 ..3,9

1747 ..0,7 ..5,2 ..1,5 ..8,0 .11,6 .15,8 .16,2 .16,7 .14,5 ..9,0 ..7,3 ..4,4

1748 ..0,7 .-0,5 .-0,5 ..5,7 .11,4 .16,4 .16,7 .17,0 .14,2 ..9,7 ..7,4 ..6,5

1749 ..4,3 ..2,6 ..3,2 ..7,4 .13,3 .12,0 .16,8 .16,8 .14,0 ..9,2 ..5,0 ..4,4

1750 ..0,9 ..5,7 ..7,8 ..8,1 .12,0 .14,7 .17,9 .16,0 .15,1 ..8,1 ..3,3 ..2,2

1751 ..2,4 .-0,4 ..5,9 ..7,4 .10,3 .14,8 .15,8 .15,8 .12,6 ..8,8 ..3,7 ..2,7

1752 ..2,9 ..1,8 ..5,2 ..7,4 .10,7 .15,9 .16,2 .16,5 .14,5 ..9,8 ..6,4 ..4,0

1753 .-0,9 ..2,4 ..5,9 ..8,1 .11,8 .16,1 .16,3 .15,5 .14,3 .10,2 ..4,3 ..3,3

1754 ..1,8 ..1,2 ..1,7 ..6,5 .12,6 .14,2 .15,1 .16,4 .13,6 .10,2 ..5,4 ..2,2

1755 .-1,1 .-1,2 ..2,9 .10,1 .10,2 .17,0 .16,3 .15,0 .12,8 ..9,3 ..5,1 ..3,8

1756 ..4,7 ..4,0 ..4,9 ..5,7 .10,0 .15,7 .17,6 .15,9 .14,8 ..9,2 ..3,9 .-0,8

1757 .-1,4 ..1,8 ..3,9 ..8,5 .10,8 .14,8 .19,8 .16,4 .13,3 ..7,1 ..7,1 ..2,2

1758 .-0,2 ..2,6 ..5,1 ..7,0 .14,6 .15,6 .14,3 .17,4 .13,0 ..8,7 ..4,8 ..2,6

1759 ..4,1 ..4,7 ..5,6 ..8,6 .11,4 .15,8 .19,1 .17,0 .14,0 .10,4 ..2,8 .-0,4

1760 .-1,5 ..1,3 ..3,9 ..8,4 .11,5 .15,8 .16,4 .15,5 .14,9 ..9,1 ..5,8 ..5,1

1761 ..1,7 ..4,3 ..6,4 ..7,9 .12,5 .15,3 .15,9 .17,6 .14,3 ..7,0 ..4,5 ..0,4

1762 ..3,2 ..2,0 ..1,8 .10,5 .12,9 .15,3 .17,4 .14,8 .13,3 ..6,6 ..3,3 .-1,2

1763 .-4,9 ..4,0 ..3,4 ..7,3 ..9,7 .14,6 .15,8 .16,8 .12,4 ..7,6 ..5,1 ..4,2

1764 ..4,9 ..4,6 ..3,2 ..7,6 .11,7 .14,6 .17,4 .15,1 .11,7 ..7,4 ..4,1 ..1,2

1765 ..3,9 .-0,9 ..6,2 ..9,0 .11,4 .15,5 .15,4 .17,5 .13,9 .10,3 ..4,4 ..0,5

1766 .-1,1 ..0,8 ..5,0 ..9,4 .12,2 .14,6 .16,3 .16,5 .14,1 ..9,8 ..5,5 ..0,9

1767 .-3,2 ..5,9 ..5,0 ..6,6 ..9,6 .12,9 .15,2 .16,3 .14,1 .10,0 ..7,3 .-0,3

1768 .-1,0 ..4,0 ..3,4 ..8,1 .11,7 .14,4 .16,7 .16,2 .12,1 ..9,0 ..5,7 ..2,8

1769 ..2,1 ..2,3 ..4,3 ..8,7 .11,5 .13,3 .16,5 .15,6 .13,7 ..6,5 ..5,3 ..3,8

1770 ..2,2 ..2,4 ..2,2 ..5,8 .11,3 .13,6 .15,4 .17,1 .15,4 ..8,8 ..5,3 ..4,6

1771 ..0,0 ..0,7 ..1,2 ..4,4 .13,6 .14,1 .15,8 .14,8 .13,2 ..9,7 ..4,9 ..4,4

1772 ..0,3 ..2,9 ..4,7 ..6,8 ..9,7 .16,1 .16,3 .16,2 .14,3 .11,9 ..7,2 ..3,2

1773 ..4,3 ..1,3 ..5,1 ..8,0 .11,4 .14,4 .15,5 .17,2 .14,1 .10,8 ..6,1 ..4,0

1774 ..1,5 ..3,7 ..6,7 ..8,9 .11,2 .15,4 .16,1 .16,5 .12,9 ..9,9 ..2,7 ..2,0

1775 ..2,8 ..6,0 ..5,9 ..8,7 .11,0 .17,0 .17,0 .16,9 .15,7 ..9,9 ..3,2 ..3,4

1776 .-4,4 ..3,9 ..6,3 ..8,9 ..9,7 .15,0 .17,6 .16,9 .13,3 .10,9 ..5,8 ..2,1

1777 .-0,2 ..0,1 ..5,5 ..6,6 .11,6 .13,7 .15,7 .17,2 .14,2 ..9,7 ..6,5 ..0,4

1778 .-0,2 ..0,3 ..3,8 ..8,5 .13,0 .15,6 .18,6 .17,9 .12,4 ..7,7 ..6,9 ..5,6

1779 .-0,6 ..5,6 ..6,8 ..9,5 .13,4 .14,2 .17,8 .18,9 .16,0 .12,1 ..5,8 ..3,9

1780 .-1,7 ..0,7 ..7,3 ..6,6 .13,3 .15,1 .16,8 .19,7 .15,3 .10,5 ..4,7 ..0,0

1781 .-0,1 ..3,6 ..5,9 .10,1 .13,4 .17,4 .18,0 .18,4 .15,0 ..9,7 ..5,2 ..2,7

1782 ..3,7 .-0,8 ..3,4 ..6,3 ..9,8 .16,0 .16,7 .15,0 .14,1 ..7,6 ..1,5 ..0,9

1783 ..3,6 ..4,3 ..2,5 ..9,5 .11,6 .15,4 .19,7 .17,1 .13,9 ..9,8 ..5,4 .-1,7

1784 .-3,4 .-1,6 ..1,7 ..5,2 .13,9 .14,9 .15,9 .14,9 .15,1 ..6,1 ..5,6 .-0,6

1785 ..1,1 .-1,2 .-0,4 ..6,1 .11,3 .14,6 .16,1 .15,0 .15,0 ..9,4 ..4,8 ..0,3

1786 ..1,6 ..1,7 ..0,3 ..8,5 .11,3 .15,9 .14,3 .15,4 .11,9 ..7,0 ..0,9 ..1,8

1787 ..0,0 ..3,6 ..6,2 ..6,9 .10,3 .15,4 .16,1 .16,6 .13,6 .10,6 ..4,4 ..3,8

1788 ..2,9 ..2,5 ..3,4 ..8,8 .13,2 .16,0 .17,3 .15,9 .14,4 ..9,2 ..3,0 .-6,7

1789 .-1,8 ..3,5 .-0,4 ..6,3 .13,2 .13,7 .15,8 .16,7 .13,1 ..8,0 ..3,4 ..4,0

1790 ..2,6 ..4,7 ..5,9 ..5,9 .12,7 .14,7 .14,6 .15,4 .11,8 ..9,1 ..3,6 ..3,3

1791 ..3,9 ..3,1 ..5,0 .10,1 .10,4 .14,0 .15,4 .16,9 .13,3 ..8,4 ..3,7 ..1,7

1792 ..2,0 ..1,4 ..4,6 .10,1 .10,6 .13,8 .16,5 .16,6 .11,6 ..8,3 ..4,1 ..2,9

1793 ..0,2 ..3,6 ..3,9 ..5,9 ..9,6 .12,6 .17,6 .15,7 .11,6 .10,1 ..4,6 ..3,4

1794 .-0,3 ..4,8 ..7,0 .10,9 .10,9 .15,0 .19,2 .15,0 .12,3 ..8,5 ..5,6 .-0,6

1795 .-6,3 ..0,6 ..3,1 ..8,9 .10,2 .14,3 .13,6 .16,4 .16,1 .12,4 ..5,0 ..5,8

1796 ..6,2 ..3,4 ..2,6 ..9,0 .11,1 .14,0 .15,4 .16,4 .15,0 ..8,3 ..4,3 .-0,5

1797 ..1,7 ..2,4 ..3,8 ..8,9 .12,6 .12,8 .18,1 .16,6 .13,1 ..8,5 ..5,6 ..4,4

1798 ..2,2 ..3,7 ..4,3 ..9,5 .12,1 .16,1 .16,5 .17,1 .14,1 .10,3 ..4,8 .-1,9

1799 .-2,8 ..1,0 ..2,1 ..5,1 ..9,8 .12,8 .15,2 .15,6 .13,3 ..8,6 ..5,4 .-2,5

1800 ..1,1 ..0,5 ..1,8 .10,5 .13,9 .12,3 .15,5 .17,1 .14,6 ..9,1 ..6,0 ..2,2

1801 ..2,9 ..1,5 ..6,2 ..8,1 .12,0 .13,3 .15,0 .16,6 .14,6 .10,3 ..4,8 ..2,4

1802 .-1,6 ..2,3 ..4,3 ..8,5 .11,2 .14,2 .13,9 .18,2 .14,0 .10,1 ..4,6 ..2,8

1803 .-3,0 .-1,4 ..3,7 ..9,4 ..9,3 .13,5 .17,8 .16,7 .11,5 ..8,5 ..4,8 ..2,9

1804 ..4,2 ..1,0 ..3,1 ..6,6 .13,4 .15,1 .15,7 .15,8 .15,4 ..9,3 ..3,6 .-1,7

1805 .-1,3 ..1,4 ..3,9 ..6,7 ..9,5 .12,3 .14,3 .15,4 .14,2 ..6,3 ..1,9 ..1,8

1806 ..3,6 ..3,7 ..4,1 ..5,5 .14,2 .14,4 .15,9 .16,0 .14,0 ..8,7 ..7,2 ..6,7

1807 ..1,6 ..3,4 ..1,4 ..7,0 .13,1 .14,2 .18,4 .18,7 .11,0 .10,6 ..4,0 ..1,6

1808 ..0,9 ..1,2 ..1,4 ..5,4 .14,6 .13,9 .18,8 .17,5 .13,1 ..7,3 ..4,7 .-0,4

1809 ..0,2 ..5,5 ..4,9 ..4,9 .13,4 .13,5 .15,1 .15,8 .13,0 ..7,8 ..3,6 ..3,6

1810 .-1,9 ..0,9 ..4,8 ..7,7 .10,0 .13,7 .15,1 .15,5 .15,2 ..8,9 ..5,7 ..3,9

1811 .-2,2 ..4,1 ..6,5 ..9,7 .15,3 .16,1 .17,0 .15,9 .13,9 .12,5 ..7,4 ..3,6

1812 ..1,2 ..4,2 ..3,2 ..5,2 .12,8 .14,0 .15,1 .15,8 .13,2 .10,0 ..2,7 .-2,4

1813 .-0,5 ..4,5 ..4,5 ..8,4 .13,1 .14,1 .15,7 .15,0 .12,5 ..8,6 ..4,4 ..1,3

1814 .-2,6 .-2,2 ..1,2 ..9,6 ..9,8 .12,9 .17,0 .15,5 .13,1 ..7,7 ..4,9 ..3,6

1815 .-2,2 ..4,6 ..7,4 ..8,7 .12,7 .14,4 .14,8 .15,6 .13,3 ..9,8 ..3,2 ..0,3

1816 ..1,4 ..0,5 ..3,5 ..7,9 .10,3 .12,3 .14,2 .13,8 .12,3 ..9,5 ..2,7 ..2,1

1817 ..3,8 ..5,4 ..4,5 ..5,4 .10,3 .15,8 .15,2 .14,6 .14,8 ..5,4 ..7,8 ..1,5

1818 ..3,2 ..2,1 ..4,8 ..8,5 .11,5 .17,0 .17,7 .15,8 .13,5 ..9,3 ..6,8 ..1,0

1819 ..3,4 ..3,8 ..5,1 ..9,4 .12,9 .14,8 .17,0 .17,6 .14,5 ..8,7 ..3,6 ..0,7

1820 .-2,5 ..0,9 ..2,6 ..9,3 .12,0 .13,0 .15,4 .16,4 .12,5 ..8,3 ..3,2 ..1,1

1821 ..0,7 ..0,3 ..4,6 .10,0 .10,3 .12,4 .14,4 .16,9 .14,7 ..9,5 ..7,9 ..5,6

1822 ..3,8 ..4,8 ..7,5 ..8,8 .14,2 .17,8 .16,7 .16,4 .13,2 .10,7 ..7,6 .-1,4

1823 .-4,8 ..2,3 ..4,5 ..6,9 .12,8 .12,6 .15,1 .16,7 .13,5 ..8,7 ..5,5 ..4,5

1824 ..2,8 ..3,1 ..4,0 ..7,1 .11,1 .14,3 .16,3 .16,6 .14,9 ..9,9 ..7,5 ..5,8

1825 ..3,4 ..3,1 ..3,0 ..9,2 .12,1 .14,8 .17,1 .16,5 .15,6 .10,6 ..6,2 ..4,8

1826 .-2,6 ..4,2 ..5,5 ..8,3 .11,0 .16,7 .18,8 .19,0 .14,6 .11,7 ..4,8 ..4,8

1827 .-0,6 .-2,4 ..5,5 ..9,4 .12,5 .14,6 .17,0 .15,8 .13,9 .10,8 ..4,2 ..5,9

1828 ..2,9 ..2,4 ..5,4 ..8,8 .12,8 .15,6 .17,2 .15,5 .14,5 ..9,4 ..5,4 ..4,3

1829 .-3,3 ..0,1 ..3,1 ..7,7 .12,4 .14,7 .16,1 .14,8 .11,8 ..8,6 ..3,2 .-4,7

1830 .-3,0 .-1,7 ..5,8 ..9,5 .12,3 .13,4 .17,0 .14,9 .12,0 ..9,4 ..6,5 ..0,7

1831 ..0,0 ..3,3 ..6,4 ..9,9 .12,0 .14,7 .17,5 .16,9 .13,6 .13,2 ..5,7 ..4,5

1832 ..0,0 ..1,3 ..3,7 ..8,8 .10,5 .14,9 .15,4 .17,2 .13,3 ..9,8 ..4,2 ..3,3

1833 .-2,5 ..5,4 ..2,2 ..7,7 .14,9 .16,0 .15,7 .13,6 .12,0 ..9,2 ..4,7 ..5,9

1834 ..6,9 ..3,4 ..6,0 ..6,8 .14,1 .16,2 .19,1 .18,3 .15,6 .10,5 ..5,7 ..4,2

1835 ..3,4 ..5,1 ..4,4 ..7,7 .11,0 .15,2 .17,1 .16,8 .13,8 ..8,7 ..4,3 ..0,9

1836 ..2,3 ..2,8 ..7,9 ..7,1 ..9,5 .15,9 .16,5 .15,5 .12,5 .10,6 ..6,0 ..3,2

1837 ..1,6 ..3,7 ..1,3 ..4,3 ..9,2 .15,2 .15,6 .17,6 .12,0 .10,3 ..4,6 ..3,7

1838 .-6,3 .-0,8 ..5,0 ..5,7 .11,7 .14,6 .16,2 .15,1 .13,4 ..9,5 ..5,0 ..1,9

1839 ..1,9 ..3,2 ..3,8 ..5,0 .11,0 .16,3 .16,4 .14,9 .14,1 .10,0 ..7,0 ..4,6

1840 ..2,7 ..2,4 ..1,7 ..9,3 .12,1 .15,0 .14,6 .16,2 .12,7 ..7,6 ..6,9 .-3,1

