Aller au contenu
Les Forums de MeteoBelgique

milo

Membres
  • Compteur de contenus

    32
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par milo


  1. salut à tous,

    j'ai relevé pour ce mois d'août (jusqu'au 18) la bagatelle de 140 l/m2 ..........!!!!!

    normal ?

    50 l/m2 le 7/8

    41 le 13

    32 le 18

    plus le reste................ jamais vu ça

    dites-moi ?

    avez-vous une explication ?

    Milo rain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gifrain.gif

    Modérateur : titre du sujet modifié pour plus de clarté ;-)


  2. Salut à tous,

    J'ai souvent remarqué que lorsque c'est la pleine pleine lune le gel est beaucoup plus intense (pleine lune et ciel dégagé), par contre un ciel dégagé sans lune et le gel est moins intense........???

    Auriez-vous une explication ?

    où alors je me trompe.

    (aujourd'hui 11/11/03 ciel dégagé, pleine lune ....... ??? curieux de voir la température demain matin et même pendant la nuit)

    A+ Milo


  3. voici les températures min. relevées à en octobre à Bierset du 1/10/94 au 31/10/92

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    1 10,5 9,9 8,2 16,0 10,6 11,0 11,9

    2 10,7 10,0 6,2 10,5 4,0 9,0 10,8

    3 5,0 13,7 4,5 9,5 3,6 8,5 10,6

    4 2,4 14,6 4,2 8,7 5,0 8,0 10,0

    5 3,0 10,1 6,0 8,8 6,2 6,0 7,0

    6 2,8 8,9 4,9 6,9 5,7 5,0 6,0

    7 4,5 13,0 1,6 10,9 5,4 6,6 4,0

    8 0,5 12,8 3,3 10,7 6,5 8,9 8,0

    9 3,6 14,0 4,5 14,5 3,8 12,0 6,8

    10 4,2 13,1 10,7 11,5 8,8 12,6 6,9

    11 5,4 11,9 8,7 9,5 9,6 9,0 7,4

    12 6,9 13,5 6,9 7,0 8,1 6,5 9,0

    13 5,7 12,2 9,0 5,9 6,9 4,0 7,0

    14 3,4 11,4 12,1 5,2 11,0 3,7 5,6

    15 9,0 12,1 10,7 4,8 7,6 8,0 7,5

    16 7,4 12,6 6,2 6,0 6,1 6,0 9,9

    17 1,5 9,9 5,8 8,9 10,1 2,0 6,8

    18 -1,3 12,9 4,7 10,1 3,8 0,7 6,9

    19 4,8 9,3 9,2 11,1 1,0 0,5 9,0

    20 6,0 8,9 10,7 5,0 4,8 1,3 8,0

    21 5,6 4,0 7,9 1,6 7,8 5,5 13,0

    22 9,6 1,0 4,6 -1,6 12,1 9,7 13,0

    23 9,1 6,2 5,8 -2,1 12,1 10,0 11,8

    24 8,3 12,0 2,1 3,8 8,5 10,0 10,0

    25 8,1 10,0 7,9 2,9 6,3 10,0 9,0

    26 6,8 8,4 7,7 5,2 4,7 10,0 8,0

    27 6,2 12,0 5,9 0,5 5,0 8,0 8,2

    28 5,0 11,1 11,5 -2,9 11,0 7,9 10,5

    29 4,0 7,0 6,9 -4,8 7,0 7,0 8,0

    30 9,5 5,0 4,0 -3,1 4,4 12,0 6,9

    31 11,9 3,4 7,0 -2,1 4,3 9,0 7,0

    moyenne 5,8 10,2 6,8 5,8 6,8 7,4 8,5

    2001 2002

    1 14,9 10,0

    2 14,0 11,8

    3 12,0 13,0

    4 10,0 8,0

    5 10,0 8,0

    6 13,5 5,0

    7 13,0 2,0

    8 12,0 5,0

    9 12,0 3,0

    10 9,8 5,0

    11 10,5 3,0

    12 10,4 7,0

    13 15,7 8,0

    14 15,0 9,8

    15 14,0 9,0

    16 10,0 10,0

    17 10,6 5,0

    18 13,0 5,0

    19 13,8 3,5

    20 15,0 2,8

    21 12,0 7,4

    22 10,7 11,6

    23 11,0 6,0

    24 10,6 4,8

    25 10,6 9,4

    26 10,0 9,0

    27 11,0 8,0

    28 8,0 5,9

    29 4,0 6,5

    30 10,3 10,0

    31 6,0 7,7

    moyenne 11,4 7,1

    A+ pour d'autres stats

    Milo


  4. salut à tous,

    voici les températures relevées à la base Admunset-Scott, pour la semaine du 28/09 au 04/10/03 (pôle sud)

    lattitude : 90°000 sud

    longitutude : 0

    altitude : 2830 m

    max min

    28/09/2003 -62,8 -67,4

    29/09/2003 -58,0 -65,6

    30/09/2003 -44,3 -60,6

    01/10/2003 -39,7 -46,7

    02/10/2003 -43,4 -56,2

    03/10/2003 -48,3 -57,1

    04/10/2003 -54,7 -61,9

    Si vous êtes interessé pour d'autres statistiques, je dispose d'un base de données pour 18000 stations dans le monde mise à jour chaque semaine et ce depuis le 01/01/1994

    bye

    Milo


  5. salut à tous,

    concernant Elsenborn, voici le record des T. Min de ces 10 dernières années:

    DATE T MIN

    29/10/1997 -5,3

    23/10/1997 -5,1

    22/10/1997 -4,4

    30/10/1997 -4,3

    18/10/1994 -4,0

    28/10/1997 -3,8

    31/10/1997 -3,1

    25/10/1997 -3,0

    16/10/1998 -3,0

    08/10/1994 -2,9

    07/10/1996 -2,5

    27/10/1997 -2,4

    13/10/1994 -2,4

    13/10/1999 -2,3

    24/10/1997 -2,2

    14/10/1999 -2,2

    06/10/1994 -2,1

    à bientôt

    Milo

×