Aller au contenu
Les Forums de MeteoBelgique
Invité Laurent

Octobre Hivernal, quelques chiffres

Messages recommandés

Invité Laurent

voici à titre d'information quelques dates ou l'on a observé de la neige à cette période de l'année en Belgique :

Le 6/10/1905, de la neige ferme tombe sur Bastogne.

Le 6/10/1917, neige ferme sur Spa et le barrage de la Gileppe.

Le 8/10/1904, il neige sur une ligne allant de Tournai à Bruxelles.

Le 11/10/1975, 2 cm de neige sont relevés à Botrange (697 M), c'est la date la plus précoce à laquelle un observateur à relevé une hauteur de neige mesurable dans les Hautes-Fagnes.

Le 22/10/1905, on mesure une couche de neige de 13cm à Stavelot!

Le 24/10/1908, on mesure 13 cm à Zottegem suite à des chutes de neiges violentes!

Voilà, comme quoi tout peu arriver ! w00t.gif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 24/10/1908, on mesure 13 cm à Zottegem suite à des chutes de neiges violentes!

Voilà, comme quoi tout peu arriver ! w00t.gif

Le 24/10/2003 sera-til dans la même lignée que 1908.......

biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voici les températures min. relevées à en octobre à Bierset du 1/10/94 au 31/10/92

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 10,5 9,9 8,2 16,0 10,6 11,0 11,9

2 10,7 10,0 6,2 10,5 4,0 9,0 10,8

3 5,0 13,7 4,5 9,5 3,6 8,5 10,6

4 2,4 14,6 4,2 8,7 5,0 8,0 10,0

5 3,0 10,1 6,0 8,8 6,2 6,0 7,0

6 2,8 8,9 4,9 6,9 5,7 5,0 6,0

7 4,5 13,0 1,6 10,9 5,4 6,6 4,0

8 0,5 12,8 3,3 10,7 6,5 8,9 8,0

9 3,6 14,0 4,5 14,5 3,8 12,0 6,8

10 4,2 13,1 10,7 11,5 8,8 12,6 6,9

11 5,4 11,9 8,7 9,5 9,6 9,0 7,4

12 6,9 13,5 6,9 7,0 8,1 6,5 9,0

13 5,7 12,2 9,0 5,9 6,9 4,0 7,0

14 3,4 11,4 12,1 5,2 11,0 3,7 5,6

15 9,0 12,1 10,7 4,8 7,6 8,0 7,5

16 7,4 12,6 6,2 6,0 6,1 6,0 9,9

17 1,5 9,9 5,8 8,9 10,1 2,0 6,8

18 -1,3 12,9 4,7 10,1 3,8 0,7 6,9

19 4,8 9,3 9,2 11,1 1,0 0,5 9,0

20 6,0 8,9 10,7 5,0 4,8 1,3 8,0

21 5,6 4,0 7,9 1,6 7,8 5,5 13,0

22 9,6 1,0 4,6 -1,6 12,1 9,7 13,0

23 9,1 6,2 5,8 -2,1 12,1 10,0 11,8

24 8,3 12,0 2,1 3,8 8,5 10,0 10,0

25 8,1 10,0 7,9 2,9 6,3 10,0 9,0

26 6,8 8,4 7,7 5,2 4,7 10,0 8,0

27 6,2 12,0 5,9 0,5 5,0 8,0 8,2

28 5,0 11,1 11,5 -2,9 11,0 7,9 10,5

29 4,0 7,0 6,9 -4,8 7,0 7,0 8,0

30 9,5 5,0 4,0 -3,1 4,4 12,0 6,9

31 11,9 3,4 7,0 -2,1 4,3 9,0 7,0

moyenne 5,8 10,2 6,8 5,8 6,8 7,4 8,5

2001 2002

1 14,9 10,0

2 14,0 11,8

3 12,0 13,0

4 10,0 8,0

5 10,0 8,0

6 13,5 5,0

7 13,0 2,0

8 12,0 5,0

9 12,0 3,0

10 9,8 5,0

11 10,5 3,0

12 10,4 7,0

13 15,7 8,0

14 15,0 9,8

15 14,0 9,0

16 10,0 10,0

17 10,6 5,0

18 13,0 5,0

19 13,8 3,5

20 15,0 2,8

21 12,0 7,4

22 10,7 11,6

23 11,0 6,0

24 10,6 4,8

25 10,6 9,4

26 10,0 9,0

27 11,0 8,0

28 8,0 5,9

29 4,0 6,5

30 10,3 10,0

31 6,0 7,7

moyenne 11,4 7,1

A+ pour d'autres stats

Milo

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité Laurent

Salut,

A la lecture de ces chiffres ont peut déjà en conclure que le mois d'octobre 2003 sera plus hivernal que d'habitude laugh.gif

Mais ca je pense que tout le monde s'en est rendu compte lors des chutes de neige de mercredi biggrin.gif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×